产品分类:浇注料
产地:河南新密
高强耐磨耐火浇注料以刚玉、碳化硅、特级死烧铝矾土为主要原料,配以超微粉、复合外加剂,是锅炉使用的一种良好耐磨材料。高强耐磨耐火浇注料具有早期中温强度高、高温性能良好、体积
高强耐磨耐火浇注料理化指标 | ||||
项目 | rsnmj-1 | rsnmj-2 | rsnmj-3 | |
al2o3 % ≥ | 60 | 65 | 70 | |
体积密度 | (110℃x24h干后) ≥ | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
常温耐压强度mpa | (110℃x24h干后) ≥ | 55 | 60 | 65 |
(1000℃x3h烧后) ≥ | 80 | 90 | 100 | |
常温抗折强度mpa | (110℃x24h干后) ≥ | 7 | 8 | 9 |
(1000℃x3h烧后) ≥ | 9 | 11 | 13 | |
烧后线变化% (1000℃x3h) | -0.3~ 0.3 | -0.3~ 0.3 | -0.3~ 0.3 | |
常温磨损量 cm³ (1000℃x3h烧后)≤ | 9 | 8 | 7 | |
抗热震性次数 (1000℃ 水冷) ≥ | 20 | 20 | 20 | |
最高使用温度 ℃ | 1400 | 1450 | 1500 | |
最高使用温度指材料在该温度下煅烧5h后线收缩率不大于1.5%的温度 | ||||
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |