产品分类:浇注料
产地:河南新密
高铝浇注料具备抗渗透、耐侵蚀、抗冲击、耐磨损,力学性能好等特点,广泛应用于电站锅炉及其它热工窑炉前后拱、炉顶、尾部炉墙等部位。
高铝浇注料理化指标 | ||
项目 | 指标 | |
al2o3 % ≥ | 70 | |
耐火度 ℃ ≥ | 1770 | |
烧后线变化率 % | -0.4 | |
耐压强度mpa | 110℃×24h | 70 |
1100℃×4h | 65 | |
抗折强度mpa | 110℃×24h | 12 |
1100℃×4h | 10 | |
最高使用温度 | 1440℃ | |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |