产品分类:浇注料
产地:河南新密
刚玉莫来石质高强耐磨耐火浇注料以刚玉、莫来石为主要原料,配以超微粉、采用复合结合剂、添加剂组配。具有较高的耐压强度,很好的高温体积稳定性和抗热震稳定性,优良的抗磨性和抗侵
刚玉莫来石质高强耐磨耐火浇注料理化指标 | ||||
项目 | ngm-1 | ngm-2 | ngm-3 | |
al2o3 | ≥70 | ≥75 | ≥85 | |
sio2 | ≤25 | ≤17 | ≤13 | |
fe2o3 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
体积密度g/cm³ | ≥2.7 | ≥2.8 | ≥2.9 | |
耐压强度mpa | 110℃×24h | ≥100 | ≥110 | ≥120 |
1100℃×3h | ≥100 | ≥110 | ≥120 | |
1400℃×3h | ≥115 | ≥120 | ≥125 | |
抗折强度mpa | 110℃×24h | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
1100℃×3h | ≥16 | ≥17 | ≥18 | |
1400℃×3h | ≥17 | ≥18 | ≥19 | |
常温磨损量cm³ | ≤7 | ≤6 | ≤5 | |
0.2mpa荷重软化开始温度℃ | ≥1450 | ≥1480 | ≥1500 | |
热震性﹙900℃,水冷﹚,次 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
最高使用温度,℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
重烧线变化率% | ≤-0.3 | ≤-0.2 | ≤-0.2 | |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |