产品分类:粘土砖
产地:河南新密
凡外形尺寸的比例在1:6以内,具有不多于2个凹角(包括圆弧状凹角在内),或具有50o~70o的锐角,或带有不多于4个沟槽(按总数计)的重量为2~15kg的粘土质耐火砖和重量为2~18kg的高铝质耐火砖
项目 | n-1 | n-2a | n-2b | n-3a | n-3b | n-4 | n-5 | n-6 | |
耐火度, ℃ ≥ | 1750 | 1730 | 1730 | 1710 | 1710 | 1690 | 1670 | 1580 | |
荷重软化开始温度, ℃, [0.2mpa×0.6%] ≥ | 1400 | 1350 | -- | 1320 | -- | 1300 | -- | -- | |
重烧线变化率, % | 1400℃×2h | 0.1 -0.4 | 0.1 -0.5 | 0.2 -0.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
1350℃×2h | -- | -- | -- | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | 0.2 -0.5 | -- | |
显气孔率, % ≤ | 22 | 26 | 24 | 24 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
常温耐压强度, mpa ≥ | 30.0 | 20.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | |
注:以上技术参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |